产品信息
| 型号 | ZH70 | ZH80 | ZH90 | ZH105 |
| 贮存容器容积(L) | 70 | 80 | 90 | 105 |
| 混合气体(IG-541)充装量(m3) |
10.3 |
18.8 | 13.3 | 15.5 |
| 执行标准 | GA400-2002 | |||
| 设计公称工作压力(20℃) | 15.0MPa | |||
| 阀驱动装置氮气气源压力(20℃) | 6.0MPa | |||
| 工作电源 | 主 电 源:AC220V/50Hz | |||
| 备用电源:DC24V | ||||
| 功率消耗 | 警戒时不大于15W,报警时不大于30W | |||
| 环境条件 | 温度0℃~50℃,相对湿度不大于97% | |||
| 启动方式 | 自动、电气手动、机械应急操作 | |||
| 自动启动延时时间 | 0~30s可调 | |||
相关产品
新产品
泡沫灭火系统具有……了解更多
FAQs
新闻
木门这几年以其强劲的发展速度,已经成为家居建材行业成长最快的门类之一,可是木门的...
近年来,中国防火门作为一个行业,在人们的视线中慢慢浮出水面,引起了全社会的关注。...